重磅消息!12月10日股市主力净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-10 15:33
  • 评论:1
重磅消息!12月10日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
今日沪深两市主力机构净流入20大个股排行榜:
 
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600438 通威股份 30.9 8.65% 4.25亿 3.04亿
2 002415 海康威视 45 2.95% 2.83亿 7015.39万
3 688008 澜起科技 86.86 5.48% 2.77亿 7275.72万
4 600621 华鑫股份 21.39 8.69% 2.58亿 2.71亿
5 603501 韦尔股份 232.41 7.04% 2.55亿 3216.29万
6 600197 伊力特 25.7 7.26% 2.52亿 3.53亿
7 600529 山东药玻 49.91 7.33% 2.42亿 1.38亿
8 688012 中微公司 159.21 4.20% 2.25亿 5146.62万
9 002074 国轩高科 30.85 4.61% 2.14亿 3.13亿
10 603288 海天味业 190.21 3.32% 1.90亿 1.22亿
11 300122 智飞生物 142.3 2.48% 1.81亿 1.64亿
12 002304 洋河股份 200.5 2.65% 1.68亿 6204.44万
13 300015 爱尔眼科 68.45 3.71% 1.44亿 1.77亿
14 600313 农发种业 4.88 9.91% 1.40亿 1.25亿
15 601727 上海电气 5.8 1.93% 1.40亿 5319.06万
16 600809 山西汾酒 279.58 2.82% 1.34亿 2404.48万
17 002428 云南锗业 15.36 6.67% 1.32亿 5457.90万
18 688396 华润微 69.88 4.21% 1.22亿 2188.78万
19 688599 天合光能 22.02 7.68% 1.19亿 4773.93万
20 300347 泰格医药 139.09 4.12% 1.19亿 3027.57万
 
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #股市# #A股#
—————— 分享 ——————

评论 1

  • 国之崖香 2020-12-10 16:22

    朗博科技更可怕早上开板瞬间又秒关板,然后在10点多左右封单撤了只剩2020手,这让很多人重仓杀入抢反弹。可它妈的居然瞬间又有几万单重新封跌停板。

热门股票