重磅消息!5月11日刚刚公布的北向资金净流入排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-05-11 08:08
重磅消息!5月11日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净增持前20只个股列表,截至5月10日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 600519 贵州茅台 1879.03 -0.01 1757.89亿 4.71亿 酿酒行业
2 000333 美的集团 78.00 0.04 834.74亿 4.49亿 家电行业
3 000858 五粮液 264.00 -0.03 558.97亿 4.02亿 酿酒行业
4 601899 紫金矿业 12.35 0.04 89.11亿 2.79亿 贵金属
5 600988 赤峰黄金 18.81 0.10 8.529亿 2.71亿 贵金属
6 600438 通威股份 38.58 0.07 105.71亿 2.51亿 综合行业
7 601888 中国中免 298.89 0.04 557.75亿 2.24亿 旅游酒店
8 002475 立讯精密 34.52 -0.01 158.02亿 2.17亿 电子元件
9 000157 中联重科 11.08 -0.03 52.04亿 2.05亿 机械行业
10 000799 酒鬼酒 190.80 0.02 23.71亿 1.95亿 酿酒行业
11 300015 爱尔眼科 69.50 0.00 196.4亿 1.95亿 医疗行业
12 002271 东方雨虹 56.52 -0.01 233.06亿 1.93亿 水泥建材
13 000898 鞍钢股份 5.37 0.03 20.94亿 1.78亿 钢铁行业
14 002601 龙蟒佰利 36.12 -0.01 49.02亿 1.73亿 化工行业
15 300142 沃森生物 57.60 0.03 37.58亿 1.60亿 医药制造
16 000568 泸州老窖 226.03 -0.05 65.75亿 1.52亿 酿酒行业
17 000625 长安汽车 18.38 0.10 33.91亿 1.37亿 汽车行业
18 300014 亿纬锂能 89.30 0.05 81.47亿 1.37亿 电子元件
19 600596 新安股份 14.28 0.09 2.865亿 1.27亿 农药兽药
20 603799 华友钴业 83.08 0.04 26.1亿 1.26亿 有色金属
 
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票