重磅消息!11月12日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-13 16:18
重磅消息!11月12日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 603799 华友钴业 49.94 8.10% 5.93亿 56.98亿 10.3
2 600703 三安光电 25.79 3.95% 5.82亿 27.24亿 2.62
3 600183 生益科技 28.54 2.59% 4.00亿 14.19亿 2.19
4 603259 药明康德 117.70 0.43% 3.68亿 12.71亿 0.76
5 603993 洛阳钼业 4.35 3.08% 2.97亿 13.04亿 1.71
6 603533 掌阅科技 51.60 5.52% 2.93亿 29.03亿 14.24
7 600893 航发动力 38.34 5.30% 2.47亿 9.87亿 1.24
8 601233 桐昆股份 18.76 1.96% 1.85亿 24.34亿 7.07
9 600009 上海机场 75.93 0.85% 1.70亿 13.04亿 1.57
10 600010 包钢股份 1.18 0.86% 1.46亿 4.35亿 1.16
11 600111 北方稀土 11.73 2.71% 1.42亿 12.33亿 2.88
12 603986 兆易创新 207.15 1.84% 1.42亿 15.61亿 1.81
13 603077 和邦生物 1.51 5.59% 1.36亿 4.47亿 3.45
14 601866 中远海发 2.73 2.25% 1.26亿 9.81亿 4.55
15 603659 璞泰来 114.90 3.23% 1.06亿 6.13亿 1.23
16 603233 大参林 99.20 5.07% 9778.43万 3.97亿 0.62
17 601636 旗滨集团 12.28 1.99% 9689.79万 12.87亿 4.07
18 600206 有研新材 15.39 3.08% 9414.51万 7.06亿 5.49
19 600459 贵研铂业 23.39 4.61% 8499.25万 4.03亿 3.95
20 600004 白云机场 14.38 1.48% 8391.51万 3.96亿 1.33
 
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票