重磅消息!11月22日刚刚公布的本周沪深港通净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-22 09:42
重磅消息!11月22日刚刚公布的本周沪深港通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
本周北向资金净流入20大股,截至11月16日-11月22日:
 
序号 代码 名称 持有市值 增持股数 增持金额 所属板块
1 601318 中国平安 644.26亿 2139.31万 17.91亿 保险
2 601166 兴业银行 109.23亿 4079.97万 7.89亿 银行
3 300450 先导智能 63.45亿 933.54万 6.13亿 专用设备
4 603993 洛阳钼业 19.50亿 1.26亿 5.75亿 有色金属
5 601012 隆基股份 162.78亿 930.46万 5.73亿 材料行业
6 600346 恒力石化 51.61亿 2230.64万 5.57亿 化纤行业
7 601888 中国中免 370.75亿 270.17万 5.04亿 旅游酒店
8 600048 保利地产 95.44亿 3015.28万 5.03亿 房地产
9 601100 恒立液压 125.42亿 532.03万 4.67亿 机械行业
10 600276 恒瑞医药 541.60亿 531.05万 4.58亿 医药制造
11 000400 许继电气 7.83亿 2859.77万 4.46亿 输配电气
12 600019 宝钢股份 75.66亿 6766.66万 4.32亿 钢铁行业
13 600031 三一重工 243.28亿 1484.16万 4.25亿 机械行业
14 300144 宋城演艺 14.99亿 2151.72万 4.06亿 旅游酒店
15 000001 平安银行 349.75亿 2281.54万 4.04亿 银行
16 601233 桐昆股份 16.21亿 1662.66万 3.57亿 化纤行业
17 600104 上汽集团 127.63亿 1390.71万 3.54亿 汽车行业
18 000651 格力电器 802.48亿 470.36万 3.27亿 家电行业
19 002624 完美世界 22.36亿 1236.64万 3.20亿 文化传媒
20 600570 恒生电子 60.73亿 322.43万 3.10亿 软件服务
 
 
注意,沪深港通动向有参考意义,应更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票