截至12月4日收盘,A股、H股两地上市公司股价对比TOP50图表列示了两地上市公司股价对比...

截至12月4日收盘,A股、H股两地上市公司股价对比TOP50

图表列示了两地上市公司股价对比列表,从图表可以看出,A股/H股对比最高倍数为5.95倍,最低倍数为2.28倍,具体对比情况请见如下图表。
 
----------证券名称-----A股/H股(倍)
1 浙江世宝 002703 、5.95

2 国联证券 601456 、5.88

3 复旦张江 688505 、5.77

4 *ST拉夏 603157 、5.76

5 新天绿能 600956 、5.15

6 山东墨龙 002490 、5.14

7 中信建投 601066 、4.86

8 一拖股份 601038 、4.59

9 石化油服 600871 、4.3

10 中原证券 601375 、4.26

11 洛阳玻璃 600876 、4.08

12 中金公司 601995 、4.01

13 中船防务 600685 、3.92

14 德利股份 605198 、3.78

15 *ST东电 000585 、3.68

16 *ST京城 600860 、3.49

17 中国人保 601319 、3.36

18 绿色动力 601330 、3.31

19 中芯国际-U 688981 、3.29

20 光大证券 601788 、3.18
。。。。。。
—————— 分享 ——————

热门股票