重磅消息!12月9日刚刚公布的北向资金净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-09 07:48
重磅消息!12月9日刚刚公布的北向资金净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净增持20只个股列表,截至12月3日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 600519 贵州茅台 1850.00 0.02 1895.25亿 13.33亿 酿酒行业
2 600570 恒生电子 98.15 0.01 82.64亿 4.81亿 软件服务
3 601318 中国平安 88.05 -0.03 698.46亿 3.90亿 保险
4 002475 立讯精密 52.55 0.00 244.62亿 3.86亿 电子元件
5 300750 宁德时代 266.03 0.02 334.10亿 2.48亿 汽车行业
6 601012 隆基股份 72.54 0.01 198.53亿 2.41亿 材料行业
7 603501 韦尔股份 218.00 0.01 94.67亿 2.06亿 电子元件
8 601919 中远海控 9.66 0.02 24.63亿 2.05亿 港口水运
9 601169 北京银行 4.94 0.00 25.48亿 1.74亿 银行
10 600016 民生银行 5.32 0.01 38.24亿 1.66亿 银行
11 000333 美的集团 86.70 -0.02 925.14亿 1.55亿 家电行业
12 000858 五粮液 272.00 0.01 645.52亿 1.50亿 酿酒行业
13 601138 工业富联 14.14 0.03 40.56亿 1.43亿 通讯行业
14 000338 潍柴动力 16.54 -0.01 138.38亿 1.33亿 机械行业
15 601166 兴业银行 20.26 -0.01 113.86亿 1.32亿 银行
16 600183 生益科技 29.10 -0.04 34.37亿 1.30亿 电子元件
17 600690 海尔智家 26.97 0.00 135.68亿 1.30亿 家电行业
18 000157 中联重科 10.11 -0.07 70.71亿 1.25亿 机械行业
19 601108 财通证券 13.77 0.04 7.42亿 1.20亿 券商信托
20 300496 中科创达 98.50 0.01 20.92亿 1.18亿 电子信息
 
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票