重磅消息!5月13日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-05-13 15:11
  • 评论:3
重磅消息!5月13日刚刚公布的北向资金深股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净深股通减持前20只个股列表:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000725 京东方A 6.42 -2.73% -15.24亿 51.25亿 2.37
2 002340 格林美 9.87 -5.73% -8.99亿 41.10亿 8.6
3 000100 TCL科技 8.23 -3.63% -8.29亿 24.34亿 2.27
4 000651 格力电器 57.38 -2.88% -7.64亿 24.66亿 0.71
5 000333 美的集团 75.15 -2.74% -6.88亿 24.82亿 0.48
6 002594 比亚迪 148.99 -3.08% -4.51亿 31.81亿 1.86
7 000301 东方盛虹 16.50 9.93% -4.32亿 13.90亿 4.88
8 002385 大北农 8.60 -4.97% -3.76亿 19.61亿 7.69
9 000718 苏宁环球 7.28 9.97% -3.71亿 5.60亿 3.36
10 300142 沃森生物 63.84 -1.15% -3.02亿 37.86亿 3.95
11 002129 中环股份 27.24 -2.92% -2.80亿 8.44亿 1.05
12 000630 铜陵有色 2.99 -5.68% -2.68亿 11.81亿 3.72
13 000002 万科A 26.88 -0.56% -2.67亿 14.75亿 0.57
14 000932 华菱钢铁 7.90 -7.28% -2.65亿 13.23亿 3.34
15 000700 模塑科技 5.81 10.04% -2.63亿 4.14亿 8.86
16 000338 潍柴动力 16.88 -1.86% -2.56亿 9.10亿 1.26
17 002475 立讯精密 32.96 -2.11% -2.55亿 19.85亿 0.85
18 000807 云铝股份 13.77 -8.32% -2.52亿 17.11亿 4.35
19 000625 长安汽车 20.92 -2.47% -2.51亿 101.68亿 11.07
20 000063 中兴通讯 28.18 -1.40% -2.49亿 9.11亿 0.83
 
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

评论 3

  • 用户5422492341657 2021-05-13 16:06

    东京方也是留出? 东京方留进才对。

  • 用户7718987417424 2021-05-13 16:05

    京东方永远是垃圾,砸盘王者

  • 股市小韭菜包子 2021-05-13 16:00

    好可怕

热门股票