重磅消息!7月31日刚刚公布的沪深港通重仓个股排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-07-31 09:28
重磅消息!7月31日刚刚公布的沪深港通重仓个股排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金持仓前20大个股列表,截至7月31日:
 
序号 代码 名称 股数 市值 增持股数 增持 增幅 所属板块
1 600519 贵州茅台 9388.72万 1576.36亿 -108.02万 -18.55亿 -1.03% 酿酒行业
2 300750 宁德时代 1.48亿 814.26亿 -41.12万 -2.44亿 -0.30% 汽车行业
3 000333 美的集团 11.91亿 756.64亿 245.27万 1.30亿 0.16% 家电行业
4 600036 招商银行 13.77亿 640.34亿 -1439.53万 -6.87亿 -0.99% 银行
5 000858 五粮液 2.34亿 515.73亿 -27.85万 -1.19亿 -0.19% 酿酒行业
6 601012 隆基股份 5.83亿 500.61亿 -606.62万 -5.43亿 -1.00% 材料行业
7 601318 中国平安 9.01亿 483.81亿 3149.91万 16.61亿 3.31% 保险
8 000651 格力电器 10.07亿 478.35亿 -568.56万 -2.76亿 -0.56% 家电行业
9 601888 中国中免 1.88亿 453.41亿 212.37万 5.35亿 1.04% 旅游酒店
10 600276 恒瑞医药 7.75亿 421.65亿 237.79万 1.23亿 0.26% 医药制造
11 000001 平安银行 22.21亿 392.89亿 1070.51万 1.97亿 0.44% 银行
12 300760 迈瑞医疗 8708.88万 339.95亿 103.77万 4.36亿 1.16% 医疗行业
13 603288 海天味业 2.69亿 308.65亿 403.85万 4.61亿 1.47% 食品饮料
14 600887 伊利股份 7.93亿 264.87亿 3312.25万 10.87亿 4.19% 食品饮料
15 600900 长江电力 13.29亿 252.57亿 -18.37万 -187.71万 -0.01% 电力行业
16 600406 国电南瑞 7.97亿 249.91亿 -1318.29万 -4.01亿 -1.80% 输配电气
17 603259 药明康德 1.59亿 238.29亿 -349.9万 -5.08亿 -2.03% 医疗行业
18 600309 万华化学 1.98亿 225.51亿 3.107万 227.14万 0.01% 化工行业
19 300124 汇川技术 2.83亿 220.08亿 -210.88万 -1.64亿 -0.71% 仪器仪表
20 300450 先导智能 2.86亿 217.25亿 836.15万 5.64亿 3.10% 专用设备
 
注意,沪深港通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票