连跌5天及以上天数上市公司名单表(截至12月4日周五)--股票名称-股票代码-连跌天数1...

连跌5天及以上天数上市公司名单表(截至12月4日周五)

--股票名称-股票代码-连跌天数
1 仁东控股 002647 、11

2 富奥股份 000030 、9

3 银邦股份 300337 、8

4 大连圣亚 600593 、7

5 九牧王 601566 、7

6 安博通 688168 、7

7 *ST美讯 600898 、6

8 华能国际 600011 、6

9 山东威达 002026 、6

10 太安堂 002433 、6

11 晶方科技 603005 、6

12 莎普爱思 603168 、6

13 金盾股份 300411 、6

14 浙能电力 600023 、6

15 常青股份 603768 、6

16 凯龙股份 002783 、6

17 国电南瑞 600406 、5

18 新能泰山 000720 、5

19 炼石航空 000697 、5

20 上汽集团 600104 、5

21 *ST宝实 000595 、5

22 东北制药 000597 、5

23 湖南发展 000722 、5

24 农尚环境 300536 、5

25 神力股份 603819 、5

26 赢合科技 300457 、5

27 朗博科技 603655 、5

28 晨丰科技 603685 、5

29 山石网科 688030 、5

30 天普股份 605255 、5

31 科威尔 688551 、5。
—————— 分享 ——————

热门股票