重磅消息!12月15日股市主力净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-15 17:27
重磅消息!12月15日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
今日股市净流入20大个股排行榜:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600276 恒瑞医药 97.02 7.67% 14.87亿 15.29亿
2 002594 比亚迪 174.70 2.64% 5.80亿 7.00亿
3 000066 中国长城 15.73 10.00% 5.37亿 4.74亿
4 000333 美的集团 85.73 1.53% 2.81亿 2.03亿
5 300750 宁德时代 278.50 4.70% 2.67亿 4.04亿
6 600089 特变电工 8.71 9.84% 2.62亿 3.19亿
7 002415 海康威视 46.71 1.88% 2.54亿 9986.71万
8 603259 药明康德 115.90 2.39% 2.23亿 1.82亿
9 000816 智慧农业 3.54 9.94% 2.18亿 2.10亿
10 000661 长春高新 395.66 4.67% 2.16亿 1.48亿
11 002007 华兰生物 45.15 4.73% 2.03亿 1.49亿
12 000625 长安汽车 24.43 5.08% 1.71亿 3.15亿
13 300014 亿纬锂能 70.30 3.87% 1.58亿 2.41亿
14 600031 三一重工 31.53 0.70% 1.51亿 -1108.06万
15 002049 紫光国微 114.90 1.71% 1.47亿 9135.39万
16 600660 福耀玻璃 39.87 5.48% 1.43亿 6377.61万
17 300207 欣旺达 28.93 6.95% 1.28亿 8870.40万
18 002460 赣锋锂业 83.50 1.77% 1.25亿 7369.76万
19 603733 仙鹤股份 25.44 9.99% 1.20亿 1.06亿
20 002340 格林美 5.36 4.48% 1.10亿 4463.62万
 
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #股市# #A股#
—————— 分享 ——————

热门股票