重磅消息!3月30日刚刚公布的北向资金净流出排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-03-30 08:30
重磅消息!3月30日刚刚公布的北向资金净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至3月29日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 002241 歌尔股份 27.36 0.00 65.39亿 -4.44亿 电子元件
2 002594 比亚迪 168.10 -0.02 115.10亿 -3.62亿 汽车行业
3 600519 贵州茅台 2034.10 0.01 1948.36亿 -3.42亿 酿酒行业
4 601888 中国中免 315.85 0.01 585.33亿 -3.33亿 旅游酒店
5 603259 药明康德 136.66 0.00 189.83亿 -3.29亿 医疗行业
6 000538 云南白药 124.81 -0.07 107.58亿 -2.80亿 医药制造
7 300015 爱尔眼科 60.05 -0.03 175.07亿 -2.58亿 医药制造
8 600809 山西汾酒 342.39 0.02 93.21亿 -2.42亿 酿酒行业
9 600887 伊利股份 40.40 0.00 303.04亿 -2.27亿 食品饮料
10 601166 兴业银行 23.19 0.00 145.94亿 -2.03亿 银行
11 000568 泸州老窖 224.48 0.00 64.80亿 -1.96亿 酿酒行业
12 000333 美的集团 81.47 -0.01 856.89亿 -1.95亿 家电行业
13 002027 分众传媒 9.47 -0.06 166.80亿 -1.91亿 文化传媒
14 002304 洋河股份 164.89 0.01 79.63亿 -1.77亿 酿酒行业
15 300750 宁德时代 311.60 -0.01 487.86亿 -1.73亿 汽车行业
16 600276 恒瑞医药 90.53 -0.01 592.20亿 -1.71亿 医药制造
17 600309 万华化学 111.19 0.03 199.16亿 -1.53亿 化工行业
18 603799 华友钴业 69.82 0.01 32.97亿 -1.45亿 有色金属
19 600690 海尔智家 30.29 0.02 147.22亿 -1.44亿 家电行业
20 002475 立讯精密 33.75 -0.03 159.67亿 -1.24亿 电子元件
 
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票