重磅消息!8月11日股市主力净流出排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-08-11 15:04
重磅消息!8月11日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
今日沪深两市主力机构净流出前20大个股排行榜:
 
序号 代码 名称 价格 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 000063 中兴通讯 36.72 -7.97% -19.91亿 -13.51亿
2 600196 复星医药 72.46 -5.99% -10.95亿 -8.64亿
3 600438 通威股份 47.18 -4.30% -10.89亿 -8.38亿
4 601012 隆基股份 86.12 -1.33% -10.53亿 -7.87亿
5 300142 沃森生物 83.78 -5.33% -9.56亿 -10.05亿
6 300059 东方财富 32.96 -2.20% -9.31亿 -5.65亿
7 000792 盐湖股份 32.88 -8.41% -7.94亿 -7.78亿
8 600031 三一重工 31.10 -1.58% -6.50亿 -4.86亿
9 600519 贵州茅台 1750.50 -2.70% -5.35亿 -4.18亿
10 300015 爱尔眼科 55.54 -3.76% -4.29亿 -1.58亿
11 002506 协鑫集成 4.75 3.26% -3.53亿 -5.07亿
12 300346 南大光电 67.64 -5.69% -3.39亿 -1.95亿
13 300339 润和软件 36.09 -3.27% -3.21亿 -1.56亿
14 600109 国金证券 10.82 -6.08% -3.13亿 -2.02亿
15 600010 包钢股份 2.68 0.00% -3.10亿 -9950.53万
16 000977 浪潮信息 32.40 -4.14% -3.07亿 -1.92亿
17 000651 格力电器 48.05 -0.93% -3.07亿 -6803.60万
18 300629 新劲刚 39.73 0.66% -2.90亿 -1.90亿
19 000100 TCL科技 7.77 -0.89% -2.89亿 -1.73亿
20 688981 中芯国际 61.51 -1.33% -2.73亿 -2.57亿
 
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@大鹏理财
 
#股票# #股市# #A股#
—————— 分享 ——————

热门股票