「龙虎榜」8月28日熙菱信息1大机构进场

  • 作者:钠镁看财经
  • 来源:互联网
  • 时间:2018-08-28 17:50
  • 评论:1

2018年8月28日,钠镁股票数据中心显示,熙菱信息(300588)收报13.82元,涨幅-2.4%,成交2131.74万股。

买一机构买入1089.37万,占买五比40.44%;

卖一海通证券天津霞光道卖出932.74万,占卖五比28.31%。

上榜类型:日价格振幅达到22.29%
排名 营业部名称 买入金额(万) 占成交比 卖出金额(万) 占成交比 净额(万)
买入金额最大的前5名,买入总计2693.92万,总成交比例8.53%
1 机构专用 1089.37 3.45% 0.0 0.0% 1089.37
2 开源证券延安中心街 508.53 1.61% 0.0 0.0% 508.53
3 联讯证券江门发展大道 403.52 1.28% 0.0 0.0% 403.52
4 海通证券杭州文化路 346.95 1.1% 40.25 0.13% 306.7
5 东吴证券杭州文晖路 345.56 1.09% 0.92 0.0% 344.63
卖出金额最大的前5名,卖出总计3295.06万,总成交比例10.44%
1 海通证券天津霞光道 0.0 0.0% 932.74 2.95% -932.74
2 申万宏源西部乌鲁木齐北京路 9.1 0.03% 711.1 2.25% -702.0
3 光大证券奉化南山路 0.75 0.0% 665.65 2.11% -664.89
4 光大证券深圳金田路 1.07 0.0% 521.1 1.65% -520.02
5 中信建投证券北京丹棱街 4.16 0.01% 464.48 1.47% -460.32
买卖净差: -601.13万

上榜类型:日换手率达到28.51%
排名 营业部名称 买入金额(万) 占成交比 卖出金额(万) 占成交比 净额(万)
买入金额最大的前5名,买入总计2693.92万,总成交比例8.53%
1 机构专用 1089.37 3.45% 0.0 0.0% 1089.37
2 开源证券延安中心街 508.53 1.61% 0.0 0.0% 508.53
3 联讯证券江门发展大道 403.52 1.28% 0.0 0.0% 403.52
4 海通证券杭州文化路 346.95 1.1% 40.25 0.13% 306.7
5 东吴证券杭州文晖路 345.56 1.09% 0.92 0.0% 344.63
卖出金额最大的前5名,卖出总计3295.06万,总成交比例10.44%
1 海通证券天津霞光道 0.0 0.0% 932.74 2.95% -932.74
2 申万宏源西部乌鲁木齐北京路 9.1 0.03% 711.1 2.25% -702.0
3 光大证券奉化南山路 0.75 0.0% 665.65 2.11% -664.89
4 光大证券深圳金田路 1.07 0.0% 521.1 1.65% -520.02
5 中信建投证券北京丹棱街 4.16 0.01% 464.48 1.47% -460.32
买卖净差: -601.13万

(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)

免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表钠镁股票立场,且不构成任何投资建议。

—————— 分享 ——————

评论 1

  • 手机用户8454257057 2018-08-28 19:43

    假机构,明天继续跌停

热门股票