文化传媒+网红概念龙头,盘中上演地天板,9天7板后市还要翻倍?

收盘点评

今天收小阳线,并创了新高,看多头趋势行情。15分钟周期,支撑位看2900点。大结构看震荡行情,支撑位看2646点。市场环境较好,操作难度容易。上海市场市盈率15.26倍,深圳市场市盈率46.06倍。

A股估值修复仍有空间,叠加目前正处于两会过后的政策落地阶段,有望助推新热点的形成,进而活跃市场情绪,吸引增量资金注入,沪指向上突破3000点区域可期。

指数上攻过程中,还需关注两大变量:其一是国内需求的修复程度。本周即将公布CPI、PPI数据,可作为评判经济运行情况的重要依据。其二是外部市场环境。

美股自三月以来持续收复年内失地,周五纳指盘中还创下年内新高,如果能够持续强势,联动效应下将会助力A股上攻;另外中美航班问题现缓和迹象,有助于市场风险偏好提升。

但考虑到美股周五强势的原因主要在于超出市场预期的失业率数据,而这个失业率是相对低估的,基本面并没有出现明显改善;另外连续上涨后美股上方空间收窄,反弹的持续性仍需观察。

热股解读

长城影视(002071)

【公司简介】

长城影视股份有限公司是中国在A股主板上市的影视文化企业,全国大型的的影视传媒机构之一,专注于影视剧的投资、制作、发行及广告业务及影视基地运营。是国家商务部、文化部、广电总局、新闻出版总署等六部委命名的“国家文化产品出口重点企业”。

【概念题材】

文化传媒:公司多年专注影视剧的投资、制作、发行,形成了一支在选题策划、剧本创作、发行渠道、资源整合等方面有着丰富经验和全方位能力的团队。团队在项目选题策划时即与主流渠道进行充分沟通,了解主流渠道(包括主流电视台和视频网站) 未来一段时间内剧场排播需求,并通过市场分析、政策研究和渠道反馈抓住主流价值、枪战、谍战、古装、都市情感剧等各 种市场热点的变化趋势,确保公司的立项决策始终基于对未来市场热点的预判和发行时机的把握,并针对不同电视台及受众 定位进行定制式推广,提高项目整体运作效率。

网红经济:2020年5月20日公告,长城影视股份有限公司将拓展“网红+直播+短视频”新零售供应链生态圈,签约知名网红、知名影视明星并孵化自有网红,与品牌企业进行“直播带货”的销售服务。

【异动提醒】

【后市分析】

今日早盘10时29分,长城影视在跌停板上突然放量,股价打开跌停,不到1分钟股价翻红,此后最大涨幅超过6%,午后14:10分成功站上涨停板,盘中上演地天板行情,收获9天7板,目前股价刚3元出头,后市或有翻倍行情。

老李用一下午的时间给大家做了中报业绩大幅下滑的上市公司名单,大家在行情启动的同时也要注意风险,大家积极转发、收藏、点赞,有什么问题可以一起交流。

【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元) 公告日期】

1 600956 新天绿能 业绩预降 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润88000.00万元至92000.00万元,下降幅度为9.32%至5.2% -9.32 10.10亿 2020-06-03

2 002986 宇新股份 业绩预降 净利润6500.00万元至7000.00万元,下降幅度为28.41%至22.9% -28.41 9079.20万 2020-06-01

3 688505 复旦张江 不确定 净利润-2497万元至1882万元 -127.22 8962.94万 2020-05-29

4 603300 华铁应急 业绩预降 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润8000万元左右 -48.64 1.56亿 2020-05-23

5 300833 浩洋股份 业绩预盈 净利润7616.30万元至10274.71万元,增长幅度为-25.31%至0.76% -25.31 1.02亿 2020-05-19

6 300839 博汇股份 业绩预降 净利润3450.00万元至3750.00万元,下降幅度为9.31%至1.42% -9.31 3804.17万 2020-05-19

7 688312 燕麦科技 业绩预盈 净利润3200万元至3700万元,增长幅度为-11.11%至2.78% -11.11 - 2020-05-19

8 300838 浙江力诺 业绩预盈 净利润2981.85万元至3443.87万元,增长幅度为-9.99%至3.95% -9.99 3312.85万 2020-05-18

9 605288 凯迪股份 业绩预降 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润6725.83万元至7651.76万元,下降幅度为27.36%至17.36% -27.36 1.03亿 2020-05-18

10 002988 豪美新材 业绩预降 净利润4300.00万元至4900.00万元,下降幅度为12.82%至0.65% -12.82 9786.23万 2020-05-15

11 300835 龙磁科技 业绩预降 扣非后净利润2350万元至2500万元,下降幅度为22.78%至17.86% -22.78 3618.29万 2020-05-12

12 605166 聚合顺 业绩预盈 净利润4500万元至5000万元,增长幅度为-7.38%至2.91% -7.38 4858.81万 2020-05-08

13 300343 联创股份 业绩大幅下降 净利润4,000.00万元至6,000.00万元,下降幅度为55.6%至33.39% -55.60 9008.01万 2020-05-06

14 000029 深深房A 业绩大幅下降 净利润8000万元至12000万元,下降幅度为75.99%至63.98% -75.99 3.33亿 2020-04-30

15 000665 湖北广电 不确定 净利润-3000万元至1000万元,下降幅度为122.88%至92.37% -122.88 1.31亿 2020-04-30

16 000757 浩物股份 业绩预亏 净利润-3300万元至-2500万元,下降幅度为136.21%至127.43% -136.21 6818.50万 2020-04-30

17 000796 凯撒旅业 业绩预亏 净利润-12500万元至-7500万元,下降幅度为300.19%至220.11% -300.19 6244.08万 2020-04-30

18 000980 众泰汽车 预计增亏 净利润-100000万元至-70000万元,下降幅度为244.34%至141.04% -244.34 -2.90亿 2020-04-30

19 002044 美年健康 业绩预亏 净利润-85000万元至-65000万元 -5148.17 1683.78万 2020-04-30

20 002079 苏州固锝 业绩预降 净利润2929.8万元至4056.64万元,下降幅度为35%至10% -35.00 4507.38万 2020-04-30

21 002103 广博股份 业绩预亏 净利润-2400万元至-1200万元 -290.47 1260.07万 2020-04-30

22 002118 紫鑫药业 业绩预亏 净利润-17500万元至-13500万元 -402.17 5791.42万 2020-04-30

23 002173 创新医疗 业绩预亏 净利润-7000万元至-5000万元 -415.08 -4037.34万 2020-04-30

24 002193 如意集团 业绩大幅下降 净利润1000万元至1600万元,下降幅度为80.22%至68.35% -80.22 5055.14万 2020-04-30

25 002195 二三四五 业绩大幅下降 净利润19383.68万元至25844.9万元,下降幅度为70%至60% -70.00 6.46亿 2020-04-30

26 002210 *ST飞马 预计增亏 净利润-61656.73万元至-41104.49万元 -65.73 -3.72亿 2020-04-30

27 002240 威华股份 业绩预亏 净利润-10000万元至-7000万元 -276.58 6082.56万 2020-04-30

28 002265 西仪股份 预计增亏 净利润-3500万元至-2500万元 -513.39 -570.59万 2020-04-30

29 002269 美邦服饰 预计增亏 净利润-60000万元至-30000万元 -335.13 -1.38亿 2020-04-30

30 002276 万马股份 业绩大幅下降 净利润3000万元至5000万元,下降幅度为69.37%至48.94% -69.37 9793.18万 2020-04-30

31 002316 亚联发展 业绩预亏 净利润-4000万元至-2800万元 -206.56 3753.65万 2020-04-30

32 002359 *ST北讯 预计续亏 净利润-70000万元至-35000万元 -80.33 -3.88亿 2020-04-30

33 002383 合众思壮 预计增亏 净利润-22000万元至-18000万元 -566.53 -3300.67万 2020-04-30

34 002386 天原集团 业绩预亏 净利润-5000万元至-4000万元 -158.75 8511.19万 2020-04-30

35 002400 省广集团 业绩大幅下降 净利润3500万元至5000万元,下降幅度为66.5%至52.13% -66.50 1.04亿 2020-04-30

36 002446 盛路通信 业绩大幅下降 净利润2500万元至3500万元,下降幅度为74.25%至63.95% -74.25 9709.21万 2020-04-30

37 002460 赣锋锂业 业绩大幅下降 净利润14000万元至20000万元,下降幅度为53%至32% -53.00 2.96亿 2020-04-30

38 002472 双环传动 不确定 净利润-1000万元至1000万元,下降幅度为113.59%至86.41% -113.59 7357.18万 2020-04-30

39 002474 榕基软件 业绩大幅下降 净利润196万元至978万元,下降幅度为90%至50% -90.00 1955.17万 2020-04-30

40 002524 光正集团 业绩预亏 净利润-1600万元至-800万元 -259.46 1003.39万 2020-04-30

41 002571 德力股份 业绩预亏 净利润-450万元至-300万元 -123.11 1947.47万 2020-04-30

42 002590 万安科技 业绩预亏 净利润-1500万元至-1000万元 -165.66 2284.35万 2020-04-30

43 002599 盛通股份 业绩预亏 净利润-1600万元至-800万元 -133.70 4748.15万 2020-04-30

44 002612 朗姿股份 业绩预亏 净利润-2800万元至-1900万元 -131.42 8912.53万 2020-04-30

45 002615 哈尔斯 业绩预亏 净利润-3743.90万元至-1871.95万元 -170.00 5348.43万 2020-04-30

46 002618 丹邦科技 业绩大幅下降 净利润60万元至660万元,下降幅度为96%至50% -96.00 1337.97万 2020-04-30

47 002627 宜昌交运 业绩预亏 净利润-5500万元至-3000万元 -184.54 6295.16万 2020-04-30

48 002638 勤上股份 业绩预亏 净利润-2500万元至0万元 -454.61 705.01万 2020-04-30

49 002654 万润科技 业绩大幅下降 净利润4000万元至6000万元,下降幅度为63.05%至44.57% -63.05 1.08亿 2020-04-30

50 002723 金莱特 业绩大幅下降 净利润0万元至1000万元,下降幅度为100%至60.13% -100.00 2508.09万 2020-04-30

51 002767 先锋电子 业绩预亏 净利润-500万元至-250万元 -152.14 958.98万 2020-04-30

52 600067 冠城大通 业绩大幅下降 下降幅度为50%以上 -50.00 2.24亿 2020-04-30

53 600640 号百控股 业绩大幅下降 下降幅度为50%以上 -50.00 4631.56万 2020-04-30

54 600798 宁波海运 不确定 下降幅度为110%至90% -110.00 1.30亿 2020-04-30

55 603090 宏盛股份 业绩大幅下降 下降幅度为50%以上 -50.00 1620.85万 2020-04-30

56 000697 炼石航空 预计增亏 净利润-11000万元左右,下降幅度为135.18%左右 -135.18 -4677.18万 2020-04-29

57 000819 岳阳兴长 业绩预亏 净利润-2000万元至-1500万元,下降幅度为175.15%至156.36% -175.15 2661.42万 2020-04-29

58 000999 华润三九 业绩大幅下降 净利润86000万元至120000万元,下降幅度为50.07%至30.33% -50.07 17.22亿 2020-04-29

59 002092 中泰化学 业绩预亏 净利润-50000万元至-35000万元 -233.87 3.74亿 2020-04-29

60 002095 生意宝 业绩大幅下降 净利润546万元至1456万元,下降幅度为70%至20% -70.00 1819.87万 2020-04-29

61 002182 云海金属 业绩大幅下降 净利润7000万元至10000万元,下降幅度为74.8%至64% -74.80 2.78亿 2020-04-29

62 002191 劲嘉股份 业绩预盈 净利润37186.26万元至51131.11万元,增长幅度为-20%至10% -20.00 4.65亿 2020-04-29

63 002337 赛象科技 预计续亏 净利润-2366.25万元至-1576.56万元 -43.66 -1647.12万 2020-04-29

64 002355 兴民智通 业绩预亏 净利润-3000万元至-1000万元 -242.59 2104.00万 2020-04-29

65 002378 章源钨业 预计增亏 净利润-8652.51万元至-7160.69万元 -190.00 -2983.62万 2020-04-29

66 002466 天齐锂业 业绩预亏 净利润-93240万元至-62160万元 -582.09 1.93亿 2020-04-29

67 002471 中超控股 业绩预亏 净利润-8400万元至-4200万元 -297.40 4255.31万 2020-04-29

68 002544 杰赛科技 业绩大幅下降 净利润0万元至2025.08万元,下降幅度为100%至50% -100.00 4050.17万 2020-04-29

69 002549 凯美特气 业绩大幅下降 净利润1301.02万元至1734.70万元,下降幅度为70%至60% -70.00 5314.12万 2020-04-29

70 002563 森马服饰 业绩大幅下降 净利润7221.06万元至21663.20万元,下降幅度为90%至70% -90.00 7.22亿 2020-04-29

71 002574 明牌珠宝 业绩大幅下降 净利润1000万元至1500万元,下降幅度为86.23%至79.34% -86.23 7261.73万 2020-04-29

72 002587 奥拓电子 业绩大幅下降 净利润1100.00万元至1600.00万元,下降幅度为88.34%至77.22% -88.34 7024.09万 2020-04-29

73 002652 扬子新材 业绩预亏 净利润-4000万元至-3500万元 -355.61 1564.86万 2020-04-29

74 002658 雪迪龙 业绩大幅下降 净利润0万元至1000万元,下降幅度为100%至81.33% -100.00 5355.89万 2020-04-29

75 002762 金发拉比 业绩大幅下降 净利润500万元至750万元,下降幅度为81.58%至72.38% -81.58 2715.09万 2020-04-29

76 002783 凯龙股份 不确定 净利润-1000万元至1000万元 -113.66 7319.78万 2020-04-29

77 002842 翔鹭钨业 业绩大幅下降 净利润770.42万元至2696.46万元,下降幅度为80%至30% -80.00 3852.08万 2020-04-29

78 002862 实丰文化 业绩预亏 净利润-2000万元至-1800万元 -354.22 786.73万 2020-04-29

79 002977 天箭科技 业绩大幅下降 净利润700万元至1000万元,下降幅度为85.22%至78.88% -85.22 - 2020-04-29

80 603888 新华网 业绩大幅下降 下降幅度为50%以上 -50.00 1.16亿 2020-04-29

81 000698 沈阳化工 业绩预亏 净利润-24000万元至-17000万元,下降幅度为494.15%至379.19% -494.15 6089.28万 2020-04-28

82 000885 城发环境 业绩预亏 净利润-4500万元至-2500万元,下降幅度为113.32%至107.4% -113.32 3.38亿 2020-04-28

83 002058 威尔泰 预计续亏 净利润-600万元至-400万元 -23.32 -486.54万 2020-04-28

84 002059 云南旅游 业绩预亏 净利润-6300万元至-4600万元 -282.98 3488.24万 2020-04-28

85 002090 金智科技 业绩大幅下降 净利润1500万元至2200万元,下降幅度为84%至77% -84.00 9427.67万 2020-04-28

86 002101 广东鸿图 业绩预亏 净利润-6368万元至-1460万元 -154.68 1.16亿 2020-04-28

87 002104 恒宝股份 业绩大幅下降 净利润1427.69万元至2141.54万元,下降幅度为70%至55% -70.00 4758.98万 2020-04-28

88 002196 方正电机 业绩预亏 净利润-2800万元至-2500万元 -391.22 961.47万 2020-04-28

89 002229 鸿博股份 预计增亏 净利润-2167万元至-1991万元 -194.68 -735.38万 2020-04-28

90 002246 北化股份 业绩大幅下降 净利润1098.51万元至3661.69万元,下降幅度为85%至50% -85.00 7323.37万 2020-04-28

91 002347 泰尔股份 业绩预亏 净利润-500万元至-350万元 -148.92 1022.09万 2020-04-28

92 002405 四维图新 业绩预亏 净利润-23986.58万元至-17989.94万元 -380.22 8560.03万 2020-04-28

93 002422 科伦药业 业绩大幅下降 净利润0万元至36413.22万元,下降幅度为100%至50% -100.00 7.28亿 2020-04-28

94 002530 金财互联 业绩大幅下降 净利润2594.50万元至3494.50万元,下降幅度为68.67%至57.8% -68.67 8280.58万 2020-04-28

95 002552 宝鼎科技 业绩大幅下降 净利润300.00万元至400.00万元,下降幅度为94.08%至92.11% -94.08 5069.08万 2020-04-28

96 002615 哈尔斯 业绩预亏 净利润-3743.897669万元至-1871.948835万元 -170.00 5348.43万 2020-04-28

97 002667 鞍重股份 业绩大幅下降 净利润162.58万元至975.5万元,下降幅度为90%至40% -90.00 1625.83万 2020-04-28

98 002692 ST远程 业绩大幅下降 净利润0万元至1500万元,下降幅度为100%至66.15% -100.00 4431.53万 2020-04-28

99 600135 乐凯胶片 业绩大幅下降 下降幅度为65%左右 -65.00 1025.21万 2020-04-28

100 603227 雪峰科技 业绩大幅下降 净利润506.08万元至1265.21万元,下降幅度为70%至25% -70.00 1686.94万 2020-04-28

101 002033 丽江股份 业绩预亏 净利润-8000万元至-5000万元 -181.59 9804.55万 2020-04-27

102 002407 多氟多 业绩大幅下降 净利润1800万元至2650万元,下降幅度为79.47%至69.78% -79.47 8331.50万 2020-04-27

103 002800 天顺股份 业绩大幅下降 净利润800万元至1200万元,下降幅度为56.29%至34.43% -56.29 1830.11万 2020-04-27

104 002910 庄园牧场 业绩大幅下降 净利润600万元至900万元,下降幅度为77.53%至66.29% -77.53 2669.58万 2020-04-27

105 002187 广百股份 业绩预亏 净利润-4500万元至-3500万元 -142.43 1.06亿 2020-04-25

106 002278 神开股份 业绩大幅下降 净利润700万元至1000万元,下降幅度为60%至44% -60.00 1776.30万 2020-04-25

107 002350 北京科锐 不确定 净利润-1500万元至1500万元 -239.01 1079.05万 2020-04-25

108 002639 雪人股份 业绩预亏 净利润-3200万元至-2800万元 -370.51 1182.97万 2020-04-25

109 300107 建新股份 业绩大幅下降 下降幅度为80%至50% -80.00 2.11亿 2020-04-25

110 600272 开开实业 业绩大幅下降 下降幅度为70%左右 -70.00 1146.36万 2020-04-25

111 002171 楚江新材 业绩大幅下降 净利润10000万元至15000万元,下降幅度为54.7%至32.05% -54.70 2.21亿 2020-04-24

112 002205 国统股份 预计增亏 净利润-3000万元至-2000万元 -881.45 -305.67万 2020-04-24

113 600879 航天电子 业绩大幅下降 下降幅度为55%至40% -55.00 2.35亿 2020-04-24

114 603803 瑞斯康达 业绩大幅下降 下降幅度为80%左右 -80.00 5133.53万 2020-04-24

115 603167 渤海轮渡 业绩大幅下降 下降幅度为90%左右 -90.00 2.71亿 2020-04-23

116 002051 中工国际 业绩大幅下降 净利润0万元至14987.28万元,下降幅度为100%至70% -100.00 5.00亿 2020-04-22

117 002066 瑞泰科技 业绩大幅下降 净利润100万元至300万元,下降幅度为89.35%至68.05% -89.35 939.15万 2020-04-21

118 002073 软控股份 不确定 净利润-1000万元至1000万元 -115.33 6525.19万 2020-04-21

119 002360 同德化工 业绩大幅下降 净利润2141.66万元至5711.1万元,下降幅度为70%至20% -70.00 7138.86万 2020-04-21

120 002561 徐家汇 业绩大幅下降 净利润1710.26万元至5700.86万元,下降幅度为85%至50% -85.00 1.14亿 2020-04-21

121 300798 锦鸡股份 业绩大幅下降 净利润1154.86万元至2887.15万元,下降幅度为80%至50% -80.00 5774.30万 2020-04-20

122 300832 新产业 业绩预降 净利润26000万元至27500万元,下降幅度为23.18%至18.74% -23.18 - 2020-04-20

123 000985 大庆华科 业绩预亏 净利润-3700万元至-2900万元,下降幅度为238.36%至208.44% -238.36 2674.18万 2020-04-18

124 002987 京北方 业绩预降 净利润4685.28万元至5153.81万元,下降幅度为10.63%至1.69% -10.63 5242.57万 2020-04-14

125 600775 南京熊猫 业绩大幅下降 下降幅度为90%左右 -90.00 4238.95万 2020-04-10

126 002983 芯瑞达 业绩预降 净利润3500万元至3700万元,下降幅度为5.82%至0.44% -5.82 3716.39万 2020-04-07

有个股问题或者是想要好gu的朋友,领取方式如下:

第一步:点击老李头像进入头条主页:

第二步:点击主页最下方“老李铁粉圈”即可

—————— 分享 ——————

热门股票