重磅消息!11月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-10 15:22
  • 评论:3
重磅消息!11月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金沪股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601166 兴业银行 18.56 3.17% 9.41亿 32.14亿 0.88
2 601012 隆基股份 74.79 3.63% 8.01亿 54.22亿 1.95
3 601318 中国平安 83.20 0.26% 7.55亿 66.25亿 0.73
4 600009 上海机场 74.30 5.82% 4.86亿 43.71亿 5.25
5 600176 中国巨石 16.42 9.98% 3.84亿 19.02亿 3.38
6 600309 万华化学 90.24 3.25% 3.54亿 20.14亿 1.57
7 601138 工业富联 15.06 4.58% 3.44亿 17.84亿 6.4
8 601111 中国国航 7.65 6.25% 3.25亿 20.64亿 2.66
9 600438 通威股份 33.56 4.22% 2.91亿 30.44亿 2.15
10 600809 山西汾酒 249.80 6.08% 2.80亿 16.30亿 0.77
11 601398 工商银行 5.02 0.80% 2.49亿 13.01亿 0.1
12 600004 白云机场 14.01 6.14% 2.45亿 13.85亿 4.66
13 601233 桐昆股份 16.97 4.62% 1.95亿 24.70亿 7.74
14 601155 新城控股 34.93 2.28% 1.95亿 5.41亿 0.69
15 601919 中远海控 8.23 -0.36% 1.58亿 21.81亿 3.05
16 600258 首旅酒店 20.88 6.04% 1.54亿 7.76亿 3.78
17 600028 中国石化 4.04 0.75% 1.43亿 11.28亿 0.29
18 601601 中国太保 33.63 0.54% 1.41亿 16.79亿 0.72
19 601717 郑煤机 12.58 8.45% 1.34亿 9.31亿 5.12
20 600519 贵州茅台 1745.00 0.14% 1.32亿 52.88亿 0.24
 
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

评论 3

  • 皇冠明珠888 2020-11-10 16:53

    转发了

  • 男女大不同 2020-11-10 16:36

    隆基股份有,农银汇理希望能涨

  • 凌云1111 2020-11-10 16:10

    除了基金,机构,谁买这些东东

热门股票