重磅消息!7月15日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-07-15 15:16
重磅消息!7月15日刚刚公布的北向资金沪股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金沪股通净增持前20只个股列表,截至今日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 601012 隆基股份 93.13 6.43% 22.56亿 115.91亿 2.35
2 600519 贵州茅台 1997.99 1.83% 14.53亿 83.92亿 0.34
3 601318 中国平安 59.98 3.58% 13.01亿 64.39亿 1
4 600036 招商银行 51.05 4.29% 9.91亿 44.27亿 0.43
5 600010 包钢股份 2.25 7.66% 8.40亿 66.01亿 9.73
6 601166 兴业银行 20.80 4.95% 8.09亿 26.03亿 0.65
7 600196 复星医药 69.07 6.54% 6.30亿 47.13亿 3.43
8 601601 中国太保 28.37 5.70% 6.10亿 20.08亿 1.05
9 600809 山西汾酒 374.15 5.24% 5.94亿 36.48亿 0.81
10 601658 邮储银行 4.99 4.39% 5.28亿 15.16亿 2.72
11 600436 片仔癀 442.00 4.24% 4.89亿 23.15亿 0.88
12 600111 北方稀土 35.53 10.00% 4.74亿 106.83亿 8.94
13 600019 宝钢股份 8.05 7.19% 4.43亿 13.87亿 0.79
14 601901 方正证券 9.24 5.48% 4.08亿 14.69亿 1.94
15 603806 福斯特 115.20 7.56% 3.59亿 16.27亿 1.58
16 600887 伊利股份 35.80 1.30% 3.40亿 22.72亿 1.07
17 601336 新华保险 45.35 4.01% 3.09亿 10.71亿 1.15
18 600030 中信证券 23.67 1.50% 2.96亿 17.12亿 0.74
19 600089 特变电工 14.84 4.73% 2.90亿 34.56亿 6.34
20 600782 新钢股份 7.15 8.83% 2.72亿 7.57亿 3.42
 
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票