重磅消息!11月4日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-04 15:28
重磅消息!11月4日刚刚公布的北向资金深股通净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金深股通净增持20只个股列表,截至今日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 000651 格力电器 62.18 3.58% 17.37亿 56.37亿 1.53
2 300014 亿纬锂能 57.20 6.32% 6.90亿 31.67亿 3.12
3 000333 美的集团 85.66 3.77% 6.32亿 33.30亿 0.57
4 002352 顺丰控股 89.20 4.13% 5.46亿 28.68亿 0.73
5 002475 立讯精密 57.93 1.90% 4.54亿 29.98亿 0.74
6 002460 赣锋锂业 68.40 4.19% 3.97亿 26.12亿 4.81
7 000963 华东医药 30.35 10.00% 3.95亿 27.52亿 5.28
8 300122 智飞生物 165.95 1.55% 3.85亿 24.89亿 1.66
9 002142 宁波银行 35.50 5.34% 3.50亿 16.87亿 0.86
10 002466 天齐锂业 21.60 3.00% 3.35亿 16.02亿 5.08
11 002594 比亚迪 168.03 2.41% 3.29亿 76.89亿 4.02
12 000858 五粮液 253.00 1.04% 2.80亿 32.67亿 0.34
13 000703 恒逸石化 12.48 3.06% 2.62亿 7.60亿 1.86
14 002044 美年健康 13.75 -10.01% 2.32亿 30.10亿 5.93
15 300207 欣旺达 28.97 4.89% 1.88亿 8.94亿 2.25
16 002075 沙钢股份 14.24 7.23% 1.79亿 9.51亿 3.12
17 000301 东方盛虹 7.71 9.05% 1.71亿 4.98亿 5.19
18 002008 大族激光 41.88 2.20% 1.64亿 12.39亿 2.99
19 002050 三花智控 26.25 6.97% 1.63亿 11.40亿 1.26
20 000100 TCL科技 6.43 1.10% 1.60亿 16.84亿 2.09
 
 
注意,北向资金深股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票