重磅消息!11月6日股市主力净流入排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-06 15:07
重磅消息!11月6日股市主力净流入排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
今日股市净流入20大个股排行榜:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入 超大单净流入
1 600109 国金证券 18.16 9.99% 9.95亿 11.02亿
2 000651 格力电器 66.38 5.70% 6.04亿 7.39亿
3 601668 中国建筑 5.37 1.90% 4.70亿 4.29亿
4 300999 金龙鱼 60.90 12.99% 4.69亿 3.67亿
5 002466 天齐锂业 23.94 6.54% 4.51亿 5.52亿
6 000725 京东方A 5.24 2.54% 4.41亿 4.97亿
7 600584 长电科技 41.15 6.17% 3.54亿 2.82亿
8 002185 华天科技 15.63 6.84% 3.40亿 2.85亿
9 601995 中金公司 51.92 10.00% 2.59亿 2.59亿
10 002371 北方华创 189.88 6.29% 2.52亿 1.85亿
11 600703 三安光电 23.83 2.58% 2.39亿 2.35亿
12 300059 东方财富 25.20 0.88% 2.03亿 4.23亿
13 603799 华友钴业 44.00 1.88% 2.00亿 1.03亿
14 000002 万 科A 29.46 0.72% 1.88亿 1.11亿
15 601636 旗滨集团 10.43 10.02% 1.69亿 1.46亿
16 601866 中远海发 2.57 9.83% 1.65亿 1.43亿
17 601318 中国平安 81.30 0.44% 1.49亿 2.66亿
18 600309 万华化学 85.86 2.76% 1.45亿 1.84亿
19 601088 中国神华 17.83 3.48% 1.41亿 1.08亿
20 601377 兴业证券 8.53 1.31% 1.38亿 9661.84万
 
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #股市# #A股#
—————— 分享 ——————

热门股票