重磅消息!11月13日股市主力净流出排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-13 16:15
重磅消息!11月13日股市主力净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
今日股市净流出20大个股排行榜:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 净流出 超大单净流出
1 601012 隆基股份 66.56 -4.98% -15.70亿 -10.68亿
2 002241 歌尔股份 41.47 -5.10% -10.12亿 -7.80亿
3 601318 中国平安 80.34 -2.35% -6.94亿 -4.20亿
4 600196 复星医药 57.33 -3.06% -5.56亿 -4.93亿
5 002475 立讯精密 55.87 -2.07% -5.29亿 -2.80亿
6 601166 兴业银行 17.77 -3.89% -4.76亿 -3.15亿
7 600438 通威股份 30.92 -4.71% -4.69亿 -2.55亿
8 601688 华泰证券 18.65 -2.46% -4.57亿 -3.39亿
9 002230 科大讯飞 42.60 -3.18% -4.46亿 -5.46亿
10 600559 老白干酒 16.47 -10.00% -4.21亿 -3.18亿
11 600519 贵州茅台 1705.00 -1.72% -4.01亿 -2.08亿
12 600030 中信证券 28.71 -1.41% -3.90亿 -3.06亿
13 002049 紫光国微 95.38 -7.42% -3.64亿 -3.58亿
14 600276 恒瑞医药 85.50 -1.21% -3.49亿 -1.75亿
15 000034 神州数码 32.22 -10.00% -3.49亿 -2.05亿
16 600887 伊利股份 38.32 -1.77% -3.44亿 -2.11亿
17 300059 东方财富 24.96 -1.93% -3.21亿 -3.12亿
18 601398 工商银行 4.96 -1.00% -3.09亿 -3.42亿
19 600837 海通证券 13.93 -1.83% -3.02亿 -1.93亿
20 300122 智飞生物 131.94 -2.27% -2.97亿 -1.61亿
 
 
资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #股市# #A股#
—————— 分享 ——————

热门股票