重磅消息!11月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-11-10 15:22
重磅消息!11月10日刚刚公布的北向资金沪股通净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净沪股通减持20只个股列表,截至今日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 增持 成交额 换手率
1 600196 复星医药 56.66 10.00% -24.54亿 62.66亿 5.51
2 601866 中远海发 3.11 9.89% -8.31亿 9.96亿 4.04
3 600109 国金证券 17.16 -7.09% -7.47亿 39.34亿 7.4
4 601899 紫金矿业 7.70 -5.29% -7.01亿 30.18亿 1.98
5 600276 恒瑞医药 87.95 -1.59% -6.55亿 26.57亿 0.57
6 600585 海螺水泥 54.00 -2.40% -5.73亿 18.92亿 0.87
7 600030 中信证券 29.75 -1.72% -5.44亿 34.82亿 1.18
8 601888 中国中免 185.27 -7.13% -4.97亿 57.05亿 1.57
9 600104 上汽集团 26.75 -5.81% -4.00亿 28.98亿 0.92
10 603501 韦尔股份 224.91 -6.07% -3.58亿 31.54亿 1.8
11 601216 君正集团 6.14 -3.46% -3.33亿 13.01亿 2.48
12 601878 浙商证券 15.78 -3.07% -2.85亿 11.22亿 1.94
13 601628 中国人寿 42.65 0.14% -2.80亿 16.95亿 0.19
14 603986 兆易创新 216.44 -3.84% -2.78亿 25.12亿 2.74
15 600988 赤峰黄金 19.05 -6.16% -2.35亿 20.66亿 7.72
16 601688 华泰证券 19.66 -1.50% -2.17亿 14.42亿 0.99
17 600909 华安证券 8.14 -3.56% -1.87亿 6.04亿 2.02
18 601099 太平洋 3.84 -2.79% -1.83亿 6.61亿 2.5
19 603160 汇顶科技 185.04 -3.95% -1.82亿 11.59亿 1.36
20 601788 光大证券 19.13 -3.09% -1.70亿 11.46亿 1.51
 
注意,北向资金沪股通动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票