资金午报:今日上午行业资金净流入排行居前

  • 作者:数据港湾
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-11 11:37
  • 评论:1
资金午报:今日上午行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有784只个股,其中有13只个股资金流入过亿。

12月11日截止中午收盘主力资金净流入前50 :

序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 601066 中信建投 24630.14
2 000538 云南白药 21633.31
3 300142 沃森生物 20295.29
4 300313 天山生物 19932.48
5 600196 复星医药 18794.44
6 688008 澜起科技 18202.64
7 600745 闻泰科技 17557.45
8 600276 恒瑞医药 14849.32
9 688012 中微公司 14684.89
10 601890 亚星锚链 14233.03
11 600085 同仁堂 12605.11
12 300782 卓胜微 11535.96
13 000651 格力电器 11467.22
14 688571 杭华股份 9890.57
15 300433 蓝思科技 9836.14
16 000799 酒鬼酒 9404.87
17 300603 立昂技术 8955.63
18 600418 江淮汽车 8756.28
19 002304 洋河股份 8402.23
20 600158 中体产业 7424.54
21 300402 宝色股份 7256.02
22 300677 英科医疗 7201.73
23 601166 兴业银行 7173.02
24 000596 古井贡酒 7036.66
25 688019 安集科技 6879.14
26 600031 三一重工 6678.51
27 601360 三六零 6386.19
28 300770 新媒股份 6265.01
29 600809 山西汾酒 5850.26
30 688396 华润微 5827.69
31 601236 红塔证券 5730.25
32 603501 韦尔股份 5146.97
33 601456 国联证券 5121.58
34 600110 诺德股份 5072.75
35 002074 国轩高科 4903.76
36 600397 安源煤业 4636.55
37 002459 晶澳科技 4420.30
38 600918 中泰证券 4350.68
39 300676 华大基因 4327.76
40 600703 三安光电 4316.50
41 300395 菲利华 4186.87
42 002493 荣盛石化 4077.01
43 300896 爱美客 4005.27
44 300773 拉卡拉 3895.48
45 000568 泸州老窖 3844.72
46 002696 百洋股份 3779.15
47 300893 松原股份 3752.86
48 002389 航天彩虹 3721.39
49 603599 广信股份 3691.98
50 300450 先导智能 3631.94
—————— 分享 ——————

评论 1

  • 假宝哥 2020-12-11 12:30

    跌跌不休还有资金流入?

热门股票