重磅消息!12月13日刚刚公布的周融资净流出排行榜

  • 作者:股期大鹏
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-13 09:31
重磅消息!12月13日刚刚公布的周融资净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
本周融资净流出20只个股,截至12月7日-12月13日:
 
序号 证券代码 证券简称 5日涨跌幅 融资余额 流入额 偿还额 融资净流出
1 600030 中信证券 -5.12 137.7 亿 20.85 亿 24.75 亿 -3.89 亿
2 601377 兴业证券 -6.93 37.64 亿 4.50 亿 7.24 亿 -2.73 亿
3 600111 北方稀土 -10.73 24.68 亿 9.23 亿 11.69 亿 -2.45 亿
4 600570 恒生电子 6.04 23.37 亿 5.71 亿 8.07 亿 -2.35 亿
5 601099 太平洋 -6.16 24.85 亿 3.46 亿 5.27 亿 -1.80 亿
6 600596 新安股份 -9.22 10.90 亿 8.00 亿 9.76 亿 -1.75 亿
7 600109 国金证券 -6.99 37.07 亿 10.52 亿 12.19 亿 -1.66 亿
8 601878 浙商证券 -8.42 24.29 亿 6.02 亿 7.48 亿 -1.45 亿
9 600588 用友网络 -0.75 35.63 亿 2.58 亿 4.03 亿 -1.44 亿
10 600584 长电科技 -9.83 25.44 亿 13.42 亿 14.77 亿 -1.34 亿
11 601899 紫金矿业 -7.67 24.39 亿 11.97 亿 13.24 亿 -1.26 亿
12 600909 华安证券 -6.08 12.25 亿 2.03 亿 3.25 亿 -1.22 亿
13 601336 新华保险 -6.74 15.33 亿 3.61 亿 4.83 亿 -1.22 亿
14 600016 民生银行 -3.17 61.68 亿 2.31 亿 3.53 亿 -1.21 亿
15 600999 招商证券 -7.97 19.48 亿 4.77 亿 5.98 亿 -1.21 亿
16 601698 中国卫通 -9.6 4.50 亿 6640 万 1.87 亿 -1.20 亿
17 688396 华润微 0.94 8.92 亿 6.22 亿 7.36 亿 -1.12 亿
18 601919 中远海控 -9.2 15.74 亿 6.80 亿 7.88 亿 -1.08 亿
19 600970 中材国际 -5.06 10.90 亿 1.31 亿 2.38 亿 -1.06 亿
20 600745 闻泰科技 -1.92 41.78 亿 12.74 亿 13.80 亿 -1.05 亿
 
注意,融资动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
每天@股期大鹏 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注@股期大鹏
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票