重磅消息!5月7日刚刚公布的北向资金净流出排行榜

  • 作者:大鹏理财
  • 来源:互联网
  • 时间:2021-05-07 07:50
重磅消息!5月7日刚刚公布的北向资金净流出排行榜,看看有没有你的持仓股:
 
北向资金净沪股通减持前20只个股列表,截至5月6日收盘:
 
序号 代码 名称 最新价 涨跌幅 市值 增持 行业板块
1 601318 中国平安 70.53 -0.03 588.74亿 -15.13亿 保险
2 600519 贵州茅台 1959.00 -0.02 1833.25亿 -7.35亿 酿酒行业
3 600887 伊利股份 39.65 -0.03 294.47亿 -6.18亿 食品饮料
4 002460 赣锋锂业 108.61 -0.01 69.89亿 -5.69亿 有色金属
5 300274 阳光电源 85.80 -0.05 111.73亿 -5.35亿 输配电气
6 300142 沃森生物 55.75 -0.11 34.29亿 -4.68亿 医药制造
7 300059 东方财富 31.30 -0.03 165.97亿 -3.99亿 电子信息
8 002594 比亚迪 150.00 -0.05 82.91亿 -3.95亿 汽车行业
9 300122 智飞生物 205.77 -0.09 112.85亿 -3.74亿 医药制造
10 002008 大族激光 37.21 -0.07 66.01亿 -3.40亿 机械行业
11 000725 京东方A 7.01 -0.04 177.7亿 -3.35亿 电子元件
12 000338 潍柴动力 17.67 -0.02 124.74亿 -3.31亿 机械行业
13 000963 华东医药 47.38 -0.10 16.27亿 -2.88亿 医药制造
14 600196 复星医药 54.22 -0.10 21.79亿 -2.85亿 医药制造
15 600009 上海机场 46.70 -0.05 84.75亿 -2.67亿 民航机场
16 601888 中国中免 295.70 -0.05 552.26亿 -2.42亿 旅游酒店
17 600438 通威股份 36.57 0.04 98.97亿 -2.31亿 综合行业
18 601901 方正证券 9.45 0.03 136.56亿 -2.29亿 券商信托
19 002607 中公教育 24.65 -0.03 18.06亿 -1.94亿 文教休闲
20 600690 海尔智家 32.95 -0.01 158.29亿 -1.89亿 家电行业
 
注意,北向资金动向有参考意义,应该更多关注公司的基本面及行业的景气度,切莫成了机构的接盘侠!
 
 
每天@大鹏理财 都会和大家分享最新的股市期货大事、投资分析,欢迎点赞、转发、评论,更多请加关注 @大鹏理财
 
#股票# #A股# #股市#
—————— 分享 ——————

热门股票