资金午报:今日上午医药生物(流入21.1亿)、计算机(流入7.3亿)、家用电器(流入0.3亿)行...

  • 作者:数据港湾
  • 来源:互联网
  • 时间:2020-12-15 11:31
资金午报:今日上午医药生物(流入21.1亿)、计算机(流入7.3亿)、家用电器(流入0.3亿)行业资金净流入排行居前。截止中午收盘主力资金净流入共有1239只个股,其中有10只个股资金流入过亿。

12月15日截止中午收盘主力资金净流入前50 

序号 代码 简称 主力净流入[万]
1 600276 恒瑞医药 99462.88
2 000066 中国长城 50905.63
3 600089 特变电工 28655.32
4 600511 国药股份 24322.32
5 000661 长春高新 21245.17
6 603259 药明康德 19527.80
7 002007 华兰生物 17200.09
8 000816 智慧农业 16750.14
9 002415 海康威视 14625.95
10 002466 天齐锂业 14227.81
11 300378 鼎捷软件 9710.16
12 600521 华海药业 9520.15
13 002027 分众传媒 9438.68
14 003023 彩虹集团 9431.34
15 600812 华北制药 9200.00
16 000521 长虹美菱 9052.02
17 002230 科大讯飞 8303.16
18 600536 中国软件 8212.30
19 603019 中科曙光 7745.07
20 600760 中航沈飞 7283.44
21 002340 格林美 7282.90
22 300340 科恒股份 7200.87
23 600006 东风汽车 7114.02
24 300122 智飞生物 7080.73
25 688136 科兴制药 6859.50
26 300207 欣旺达 6511.60
27 603799 华友钴业 6426.01
28 000153 丰原药业 6132.06
29 600249 两面针 5993.40
30 002049 紫光国微 5544.01
31 688111 金山办公 5520.77
32 002294 信立泰 5396.55
33 600309 万华化学 5267.91
34 600031 三一重工 5252.69
35 601888 中国中免 5234.09
36 605258 协和电子 5222.19
37 000725 京东方A 5129.87
38 002160 常铝股份 4614.28
39 300238 冠昊生物 4434.77
40 300142 沃森生物 4433.27
41 600456 宝钛股份 4379.07
42 002286 保龄宝 4187.29
43 002149 西部材料 4157.61
44 000697 炼石航空 4127.19
45 601238 广汽集团 4042.56
46 300601 康泰生物 3771.99
47 000938 紫光股份 3746.12
48 600529 山东药玻 3694.03
49 600711 盛屯矿业 3674.62
50 600660 福耀玻璃 3658.97
—————— 分享 ——————

热门股票