收藏!400家业绩大幅下滑的上市公司,他们最容易爆雷(名单)

业绩能够反映一家公司的经营状况,特别是上市公司,不只是他们公司的问题,还关乎到千千万万的股民,一旦业绩发生问题,那么这家公司爆雷的可能性就更大了,不是说业绩大幅下滑的公司就一定会爆雷,也不是说业绩好的就一定是安全的,最近白马股也频频爆雷,比如东阿阿胶大族激光,还有最近几天爆雷的辅仁药业,疑似财务造假。

所以牛哥把业绩下滑的上市公司名单整理了出来,大家小心,对于那些业绩下滑幅度太大的,牛哥建议大家还是尽量规避。

【序号 股票代码 股票简称 业绩预告类型 业绩预告摘要 净利润变动幅度(%) 上年同期净利润(元) 公告日期】

1 000890 法尔胜 业绩预亏 净利润-10000万元至-7000万元 -330.19 4344.16万 2019-07-25

2 600505 西昌电力 业绩预亏 净利润-390万元左右,下降幅度为190%左右 -190.00 435.56万 2019-07-25

3 600558 大西洋 业绩大幅下降 净利润2076.7366万元至2976.7366万元,下降幅度为55%至35% -55.00 4576.74万 2019-07-25

4 600628 新世界 业绩大幅下降 净利润6900万元至8900万元,下降幅度为64.75%至54.53% -64.75 1.96亿 2019-07-24

5 600262 北方股份 业绩大幅下降 净利润2843万元左右,下降幅度为58.85%左右 -58.85 6912.81万 2019-07-24

6 600793 宜宾纸业 业绩大幅下降 净利润1600万元左右,下降幅度为92.65%左右 -92.65 2.18亿 2019-07-23

7 688321 微芯生物 业绩预降 净利润1761.21万元左右,下降幅度为1.76%左右 -1.76 - 2019-07-22

8 601633 长城汽车 业绩大幅下降 净利润153000万元左右,下降幅度为58.6%左右 -58.60 36.96亿 2019-07-20

9 600227 圣济堂 业绩预亏 净利润-2500万元至-1500万元 -119.49 1.28亿 2019-07-20

10 688099 晶晨股份 业绩预降 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润8200万元至10600万元,下降幅度为27.88%至6.77% -27.88 - 2019-07-19

11 600569 安阳钢铁 业绩大幅下降 净利润22000万元至28000万元,下降幅度为78.36%至72.46% -78.36 10.17亿 2019-07-19

12 002072 *ST凯瑞 预计增亏 净利润-2200万元至-1000万元 -124.96 -977.97万 2019-07-17

13 603330 上海天洋 业绩预降 净利润1050万元至1240万元,下降幅度为45%至35% -45.00 1901.99万 2019-07-17

14 600199 金种子酒 业绩预亏 净利润-3600万元至-3000万元 -699.42 600.58万 2019-07-17

15 603239 浙江仙通 业绩大幅下降 净利润3739.07万元至4451.27万元,下降幅度为58%至50% -58.00 8902.54万 2019-07-16

16 002450 *ST康得 业绩预亏 净利润-76522万元至-53681万元 -150.57 15.13亿 2019-07-16

17 000803 金宇车城 业绩预亏 净利润-9000万元至-6000万元 -6327.94 144.51万 2019-07-16

18 600121 郑州煤电 业绩大幅下降 净利润1200万元左右,下降幅度为88%左右 -88.00 1.03亿 2019-07-16

19 601689 拓普集团 业绩大幅下降 净利润20000万元至22000万元,下降幅度为54%至49% -54.00 4.37亿 2019-07-16

20 000835 长城动漫 业绩预亏 净利润-3500万元至-2500万元 -689.23 594.33万 2019-07-15

21 300560 中富通 业绩预降 净利润2122.09万元至2829.45万元,下降幅度为25%至0% -25.00 2829.45万 2019-07-15

22 300256 星星科技 业绩预亏 净利润-5200万元至-4700万元 -225.72 4136.25万 2019-07-15

23 300139 晓程科技 业绩预亏 净利润-4600.00万元至-4100.00万元 -3786.49 124.78万 2019-07-15

24 002622 融钰集团 业绩预亏 净利润-1342.35万元至-1192.35万元 -817.53 187.08万 2019-07-15

25 002031 巨轮智能 业绩大幅下降 净利润618.85万元至1237.70万元,下降幅度为80%至60% -80.00 3094.26万 2019-07-15

26 300287 飞利信 业绩大幅下降 净利润4000万元至5000万元,下降幅度为77.94%至72.42% -77.94 1.81亿 2019-07-15

27 300555 路通视信 业绩大幅下降 净利润214.43万元至375.26万元,下降幅度为80%至65% -80.00 1072.16万 2019-07-15

28 300338 开元股份 业绩大幅下降 净利润3194万元至4194万元,下降幅度为51.13%至35.83% -51.13 6535.64万 2019-07-15

29 000830 鲁西化工 业绩大幅下降 净利润75000万元至85000万元,下降幅度为56.4%至50.59% -56.40 17.20亿 2019-07-15

30 000981 ST银亿 业绩预亏 净利润-20000万元至-14000万元,下降幅度为129.27%至120.49% -129.27 6.83亿 2019-07-15

31 300173 智慧松德 业绩大幅下降 净利润559.32万元至1491.51万元,下降幅度为82%至52% -82.00 3107.32万 2019-07-15

32 300064 豫金刚石 业绩大幅下降 净利润3347.30万元至6694.61万元,下降幅度为80%至60% -80.00 1.67亿 2019-07-15

33 300466 赛摩电气 业绩大幅下降 净利润807.12万元至1210.69万元,下降幅度为60%至40% -60.00 2017.81万 2019-07-15

34 300083 劲胜智能 业绩大幅下降 净利润1000万元至1600万元,下降幅度为61.59%至38.55% -61.59 2603.68万 2019-07-15

35 300706 阿石创 业绩大幅下降 净利润870.0万元至1250.0万元,下降幅度为54.68%至34.89% -54.68 1919.88万 2019-07-15

36 300195 长荣股份 业绩大幅下降 净利润3620.70万元至5431.04万元,下降幅度为60%至40% -60.00 9051.74万 2019-07-15

37 300264 佳创视讯 业绩预亏 净利润-2000.00万元至-1500.0万元 -654.69 360.56万 2019-07-15

38 300241 瑞丰光电 业绩预降 净利润3429.80万元至4801.72万元,下降幅度为50%至30% -50.00 6859.60万 2019-07-15

39 002528 英飞拓 业绩预亏 净利润-800万元至-300万元 -117.14 4667.19万 2019-07-15

40 000553 安道麦A 业绩大幅下降 净利润54200万元至61000万元,下降幅度为77.1%至74.2% -77.10 23.63亿 2019-07-15

41 300191 潜能恒信 业绩预降 净利润535.66万元至803.49万元,下降幅度为40%至10% -40.00 892.77万 2019-07-15

42 000625 长安汽车 业绩预亏 净利润-260000万元至-190000万元,下降幅度为261.53%至218.04% -261.53 16.10亿 2019-07-15

43 300461 田中精机 业绩大幅下降 净利润1400万元至2583万元,下降幅度为64.6%至34.69% -64.60 3954.82万 2019-07-15

44 300356 光一科技 业绩预亏 净利润-682.52万元至-482.52万元,下降幅度为137.61%至126.59% -137.61 1814.59万 2019-07-15

45 300273 和佳股份 业绩预降 净利润4892.12万元至6522.83万元,下降幅度为25%至0% -25.00 6522.83万 2019-07-15

46 300766 每日互动 业绩预降 净利润8994.41万元至9993.78万元,下降幅度为28%至20% -28.00 - 2019-07-15

47 000801 四川九洲 业绩大幅下降 净利润0万元至500万元,下降幅度为100%至65.28% -100.00 1440.00万 2019-07-15

48 300053 欧比特 业绩预盈 净利润5300万元至6500万元,增长幅度为-10.17%至10.16% -10.17 5900.31万 2019-07-15

49 002813 路畅科技 预计增亏 净利润-4500万元至-3500万元 -326.68 -1054.66万 2019-07-15

50 300280 紫天科技 业绩预盈 净利润3000万元至3500万元,增长幅度为-9.02%至6.14% -9.02 3297.47万 2019-07-15

51 300441 鲍斯股份 业绩预降 净利润5600万元至7300万元,下降幅度为36.4%至17.09% -36.40 8804.97万 2019-07-15

52 000752 *ST西发 业绩预亏 净利润-4693.95万元至-3129.30万元,下降幅度为769.3%至546.2% -769.30 701.32万 2019-07-15

53 002845 同兴达 业绩大幅下降 净利润2600万元至3600万元,下降幅度为63.9%至50.01% -63.90 7201.34万 2019-07-15

54 002213 特尔佳 业绩预亏 净利润-600万元至-500万元 -372.31 220.34万 2019-07-15

55 300698 万马科技 业绩预降 净利润350万元至500万元,下降幅度为31.62%至2.32% -31.62 511.88万 2019-07-15

56 002210 *ST飞马 业绩预亏 净利润-44600万元至-31600万元 -453.24 1.26亿 2019-07-15

57 002823 凯中精密 业绩大幅下降 净利润2416.09万元至3624.13万元,下降幅度为70%至55% -70.00 8053.62万 2019-07-15

58 300604 长川科技 业绩大幅下降 净利润0万元至250万元,下降幅度为100%至90% -100.00 2500.66万 2019-07-15

59 000564 供销大集 业绩大幅下降 净利润100.00万元至1000.00万元,下降幅度为99.76%至97.62% -99.76 4.21亿 2019-07-15

60 002431 棕榈股份 业绩预亏 净利润-20000万元至-15000万元 -286.49 1.07亿 2019-07-15

61 000423 东阿阿胶 业绩大幅下降 净利润18110万元至21560万元,下降幅度为79%至75% -79.00 8.62亿 2019-07-15

62 002491 通鼎互联 业绩大幅下降 净利润0万元至7008.73万元,下降幅度为100%至80% -100.00 3.50亿 2019-07-15

63 300398 飞凯材料 业绩预降 净利润10900.50万元至15572.14万元,下降幅度为30%至0% -30.00 1.56亿 2019-07-15

64 002517 恺英网络 业绩大幅下降 净利润4500万元至6750万元,下降幅度为88%至82% -88.00 3.71亿 2019-07-15

65 300247 融捷健康 业绩预亏 净利润-3067.69万元至-2567.69万元,下降幅度为198.76%至182.66% -198.76 3106.14万 2019-07-15

66 002366 台海核电 业绩大幅下降 净利润12000万元至15000万元,下降幅度为72.54%至65.67% -72.54 4.37亿 2019-07-15

67 300438 鹏辉能源 业绩预降 净利润12296.68万元至14942.80万元,下降幅度为21%至4% -21.00 1.56亿 2019-07-15

68 002313 日海智能 业绩预盈 净利润3700万元至5500万元,增长幅度为-24.72%至11.91% -24.72 4914.72万 2019-07-15

69 000952 广济药业 业绩大幅下降 净利润5600万元至7200万元,下降幅度为52.11%至38.43% -52.11 1.17亿 2019-07-15

70 300440 运达科技 业绩预降 净利润2666.77万元至4000.15万元,下降幅度为40%至10% -40.00 4510.33万 2019-07-15

71 300484 蓝海华腾 业绩预盈 净利润850.00万元至1210.00万元,增长幅度为-29.65%至0.15% -29.65 1208.19万 2019-07-15

72 002411 延安必康 业绩预盈 净利润34489.88万元至47423.60万元,增长幅度为-20%至10% -20.00 4.31亿 2019-07-15 73 300143 星普医科 业绩大幅下降 净利润1690.00万元至3050.00万元,下降幅度为62.87%至32.98% -62.87 4551.21万 2019-07-15

74 300374 恒通科技 业绩预降 净利润2300万元至2500万元,下降幅度为10.51%至2.73% -10.51 2570.08万 2019-07-15

75 300752 隆利科技 业绩预降 净利润6035.65万元至7242.78万元,下降幅度为25%至10% -25.00 8047.53万 2019-07-15

76 002929 润建股份 业绩预盈 净利润8000万元至11000万元,增长幅度为-22.10%至7.11% -22.10 1.03亿 2019-07-15

77 002504 弘高创意 业绩预亏 净利润-6500万元至-4500万元 -719.64 1048.65万 2019-07-15

78 002762 金发拉比 业绩预降 净利润2469.76万元至3175.41万元,下降幅度为30%至10% -30.00 3528.23万 2019-07-15

79 000932 华菱钢铁 业绩预降 净利润221000万元至231000万元,下降幅度为35.73%至32.82% -35.73 34.39亿 2019-07-15

80 300576 容大感光 业绩预降 净利润1694.00万元至1886.50万元,下降幅度为12%至2% -12.00 1925.38万 2019-07-15

81 300745 欣锐科技 业绩预降 净利润2625.61万元至3282.01万元,下降幅度为40%至25% -40.00 4376.01万 2019-07-15

82 002750 龙津药业 业绩大幅下降 净利润109.23万元至163.84万元,下降幅度为90%至85% -90.00 1092.25万 2019-07-15

83 300197 铁汉生态 业绩大幅下降 净利润0万元至4000万元,下降幅度为100%至89.61% -100.00 3.85亿 2019-07-15

84 300136 信维通信 业绩预降 净利润35000万元至38000万元,下降幅度为19.93%至13.07% -19.93 4.37亿 2019-07-15

85 002356 *ST赫美 预计增亏 净利润-26000万元至-19000万元 -61.40 -1.61亿 2019-07-15

86 000717 韶钢松山 业绩预降 净利润97000万元左右,下降幅度为44.78%左右 -44.78 17.57亿 2019-07-15

87 300665 飞鹿股份 业绩大幅下降 净利润433.56万元至650.34万元,下降幅度为60%至40% -60.00 1083.90万 2019-07-15

88 000707 ST双环 业绩大幅下降 净利润500万元至700万元,下降幅度为98.49%至97.88% -98.49 3.42亿 2019-07-15

89 002920 德赛西威 业绩大幅下降 净利润9000万元至11000万元,下降幅度为68.63%至61.66% -68.63 2.87亿 2019-07-15

90 300159 新研股份 业绩大幅下降 净利润4640万元至6380万元,下降幅度为75.38%至66.15% -75.38 1.88亿 2019-07-15

91 300469 信息发展 预计续亏 净利润-250万元至-150万元 -40.14 -178.39万 2019-07-15

92 300409 道氏技术 业绩预亏 净利润-6500万元至-6000万元 -146.19 1.41亿 2019-07-15

93 002370 亚太药业 业绩大幅下降 净利润3283.75万元至7224.24万元,下降幅度为75%至45% -75.00 1.31亿 2019-07-15

94 002529 海源复材 业绩预亏 净利润-3700.0万元至-2900.0万元 -241.32 2618.12万 2019-07-15

95 300308 中际旭创 业绩预降 净利润18700万元至22800万元,下降幅度为40.99%至28.05% -40.99 3.17亿 2019-07-15

96 300700 岱勒新材 业绩预亏 净利润-1190万元至-920万元 -124.72 4813.43万 2019-07-15

97 002714 牧原股份 预计增亏 净利润-16500万元至-14500万元 -109.78 -7865.57万 2019-07-15

98 000939 *ST凯迪 预计续亏 净利润-105000万元至-95000万元,增长幅度为-9.21%至1.20% -9.21 -9.61亿 2019-07-15

99 300681 英搏尔 业绩预亏 净利润-3700.00万元至-3200.0万元 -191.54 4041.73万 2019-07-15

100 300510 金冠股份 业绩大幅下降 净利润1680.0万元至3800.00万元,下降幅度为76.3%至46.4% -76.30 7089.38万 2019-07-15

101 002336 *ST人乐 业绩预亏 净利润-6000万元至-3000万元 -345.34 2445.58万 2019-07-15

102 300478 杭州高新 业绩大幅下降 净利润451.52万元至1128.81万元,下降幅度为80%至50% -80.00 2257.62万 2019-07-15

103 002259 *ST升达 预计增亏 净利润-6070.19万元至-4046.79万元 -86.16 -3260.70万 2019-07-15

104 300539 横河模具 业绩大幅下降 净利润283.00万元至405.00万元,下降幅度为61.74%至45.25% -61.74 739.67万 2019-07-15

105 300076 GQY视讯 业绩大幅下降 净利润1280万元至1780万元,下降幅度为64.43%至50.53% -64.43 3598.11万 2019-07-15

106 000422 ST宜化 业绩大幅下降 净利润4000万元至5000万元,下降幅度为83.21%至79.01% -83.21 2.38亿 2019-07-15

107 300459 金科文化 业绩预盈 净利润44609.70万元至61102.98万元,增长幅度为-19.45%至10.33% -19.45 5.54亿 2019-07-15

108 300695 兆丰股份 业绩预降 净利润6839.37万元至8663.20万元,下降幅度为25%至5% -25.00 9119.16万 2019-07-15

109 300312 邦讯技术 业绩预亏 净利润-3800万元至-3300万元 -6850.75 56.29万 2019-07-15

110 002829 星网宇达 业绩大幅下降 净利润120万元至180万元,下降幅度为89.76%至84.64% -89.76 1171.67万 2019-07-15

111 002575 群兴玩具 业绩预亏 净利润-1200万元至-800万元 -425.83 368.30万 2019-07-15

112 300089 文化长城 业绩预亏 净利润-2700万元至-2200万元 -154.55 4949.48万 2019-07-15

113 300098 高新兴 业绩预盈 净利润21500.00万元至28500.00万元,增长幅度为-14.19%至13.74% -14.19 2.51亿 2019-07-15

114 300251 光线传媒 业绩大幅下降 净利润8500万元至10500万元,下降幅度为95.97%至95.02% -95.97 21.07亿 2019-07-15

115 300444 双杰电气 业绩大幅下降 净利润4178.63万元至4838.42万元,下降幅度为74.68%至70.68% -74.68 1.65亿 2019-07-15

116 002731 萃华珠宝 业绩预亏 净利润-3200万元至-1800万元 -181.75 3914.29万 2019-07-15

117 000504 *ST生物 预计续亏 净利润-1700.00万元至-1400万元 -10.03 -1544.99万 2019-07-15

118 300548 博创科技 业绩大幅下降 净利润400万元至850万元,下降幅度为86.26%至70.81% -86.26 2911.58万 2019-07-15

119 000736 中交地产 业绩大幅下降 净利润9200万元左右,下降幅度为83.01%左右 -83.01 3.03亿 2019-07-15

120 000595 宝塔实业 业绩预亏 净利润-8000万元至-6000万元,下降幅度为1516.28%至1162.21% -1516.28 564.86万 2019-07-13

121 000096 广聚能源 业绩大幅下降 净利润3550万元左右,下降幅度为55.96%左右 -55.96 8061.14万 2019-07-13

122 000608 阳光股份 业绩预亏 净利润-3000万元至-2100万元,下降幅度为151%至136% -151.00 5878.20万 2019-07-13

123 000410 沈阳机床 业绩预亏 净利润-145000万元至-110000万元,下降幅度为5843.03%至4456.78% -5843.03 2524.80万 2019-07-13

124 000998 隆平高科 业绩大幅下降 净利润6300万元至9445万元,下降幅度为60.01%至40.04% -60.01 1.58亿 2019-07-13

125 000006 深振业A 业绩大幅下降 净利润18718.59万元至22878.28万元,下降幅度为55%至45% -55.00 4.16亿 2019-07-13

126 002716 金贵银业 业绩预亏 净利润-4000万元至0万元 -130.44 1.31亿 2019-07-13

127 000701 厦门信达 业绩大幅下降 净利润500万元左右,下降幅度为94.99%左右 -94.99 5846.42万 2019-07-13

128 002279 久其软件 业绩预亏 净利润-10000万元至-7000万元 -218.46 8441.43万 2019-07-13

129 300133 华策影视 业绩预亏 净利润-6000万元至-5500万元,下降幅度为120.74%至119.01% -120.74 2.89亿 2019-07-13

130 300174 元力股份 业绩预降 净利润4000万元至5000万元,下降幅度为44.3%至30.38% -44.30 7181.41万 2019-07-13

131 002830 名雕股份 业绩预亏 净利润-200万元至0万元 -120.23 988.68万 2019-07-13

132 300268 佳沃股份 业绩预亏 净利润-2900万元至-2400万元 -509.59 708.02万 2019-07-13

133 300219 鸿利智汇 业绩预亏 净利润-76550万元至-76050万元 -426.98 2.34亿 2019-07-13

134 002310 东方园林 业绩预亏 净利润-75000万元至-55000万元 -212.90 6.64亿 2019-07-13

135 002577 雷柏科技 业绩大幅下降 净利润230万元至330万元,下降幅度为87.02%至81.37% -87.02 1771.52万 2019-07-13

136 300013 新宁物流 业绩预降 净利润2701.52万元至3001.69万元,下降幅度为10%至0% -10.00 3001.69万 2019-07-13

137 000812 陕西金叶 业绩预亏 净利润-320.87万元至-247.04万元,下降幅度为113.04%至110.04% -113.04 2460.99万 2019-07-13

138 000911 *ST南糖 预计续亏 净利润-53000万元至-48000万元,增长幅度为-6.84%至3.24% -6.84 -4.96亿 2019-07-13

139 300061 康旗股份 业绩大幅下降 净利润3500万元至5000万元,下降幅度为64.97%至49.96% -64.97 9992.41万 2019-07-13

140 000503 国新健康 预计增亏 净利润-12500万元至-9800万元,下降幅度为41.61%至11.02% -41.61 -8827.34万 2019-07-13

141 002269 美邦服饰 业绩预亏 净利润-15000万元至-10000万元 -382.41 5311.44万 2019-07-13

142 300473 德尔股份 业绩大幅下降 净利润3700万元至4300万元,下降幅度为62.57%至56.5% -62.57 9885.70万 2019-07-13

143 300404 博济医药 业绩大幅下降 净利润200.90万元至373.09万元,下降幅度为65%至35% -65.00 573.99万 2019-07-13

144 000536 华映科技 预计增亏 净利润-72000万元至-60000万元,下降幅度为165.45%至121.21% -165.45 -2.71亿 2019-07-13

145 000068 华控赛格 预计增亏 净利润-5500万元至-4900万元,下降幅度为82.3%至62.41% -82.30 -3017.05万 2019-07-13

146 002456 欧菲光 业绩大幅下降 净利润0万元至2000万元,下降幅度为100%至97.31% -100.00 7.44亿 2019-07-13

147 002285 世联行 业绩大幅下降 净利润5955.84万元至11911.68万元,下降幅度为80%至60% -80.00 2.98亿 2019-07-13

148 002121 科陆电子 业绩预亏 净利润-8000万元至-6000万元 -223.80 6462.21万 2019-07-13

149 002358 森源电气 业绩大幅下降 净利润5000万元至6000万元,下降幅度为79.19%至75.03% -79.19 2.40亿 2019-07-13

150 300757 罗博特科 业绩预降 净利润2672.27万元至3905.62万元,下降幅度为35%至5% -35.00 4111.18万 2019-07-13

151 300331 苏大维格 业绩预盈 净利润3141.25万元至4083.63万元,增长幅度为-19.23%至5% -19.23 3889.17万 2019-07-13

152 300001 特锐德 业绩预降 净利润6755.06万元至9211.45万元,下降幅度为45%至25% -45.00 1.23亿 2019-07-13

153 002694 顾地科技 业绩预亏 净利润-2300万元至-1500万元 -305.41 1750.62万 2019-07-13

154 300077 国民技术 业绩预亏 净利润-4200.00万元至-3700.00万元 -438.75 1239.85万 2019-07-13

155 000430 张家界 业绩大幅下降 净利润830万元至900万元,下降幅度为58.79%至55.31% -58.79 2013.84万 2019-07-13

156 000918 嘉凯城 预计增亏 净利润-38000万元左右,下降幅度为57.57%左右 -57.57 -2.41亿 2019-07-13

157 000667 美好置业 业绩大幅下降 净利润1100万元至1400万元,下降幅度为95.13%至93.81% -95.13 2.26亿 2019-07-13

158 002245 澳洋顺昌 业绩大幅下降 净利润2000万元至3000万元,下降幅度为87.77%至81.66% -87.77 1.64亿 2019-07-13

159 000587 金洲慈航 业绩预亏 净利润-148000万元至-103600万元,下降幅度为2032.11%至1452.48% -2032.11 7660.25万 2019-07-13

160 002502 骅威文化 不确定 净利润-500万元至500万元 -115.16 3299.16万 2019-07-13

161 300494 盛天网络 业绩大幅下降 净利润1000万元至1300万元,下降幅度为73.33%至65.33% -73.33 3749.65万 2019-07-13

162 000673 当代东方 业绩预亏 净利润-6000万元至-4500万元,下降幅度为154.35%至140.76% -154.35 1.14亿 2019-07-13

163 002816 和科达 业绩预亏 净利润-900万元至-600万元 -227.06 708.33万 2019-07-13

164 000711 京蓝科技 业绩大幅下降 净利润1200万元至1800万元,下降幅度为88.9%至83.35% -88.90 1.14亿 2019-07-13

165 300514 友讯达 业绩预降 净利润792.09万元至1108.93万元,下降幅度为50%至30% -50.00 1584.18万 2019-07-13

166 002341 新纶科技 业绩大幅下降 净利润1000万元至1500万元,下降幅度为93.61%至90.41% -93.61 1.56亿 2019-07-13

167 000659 珠海中富 业绩预亏 净利润-1700万元至-1200万元 -317.67 781.12万 2019-07-13

168 300433 蓝思科技 业绩预亏 净利润-16961.38万元至-12377.23万元,下降幅度为137%至127% -137.00 4.58亿 2019-07-13

169 002739 万达电影 业绩大幅下降 净利润48126.50万元至61876.93万元,下降幅度为65%至55% -65.00 9.00亿 2019-07-13

170 002256 兆新股份 业绩预亏 净利润-2791万元至-1985万元 -143.92 6354.12万 2019-07-13

171 300648 星云股份 业绩大幅下降 净利润79.72万元至239.15万元,下降幅度为95%至85% -95.00 1594.34万 2019-07-13

172 002348 高乐股份 业绩大幅下降 净利润0万元至931.36万元,下降幅度为100%至50% -100.00 1862.72万 2019-07-13

173 300355 蒙草生态 业绩大幅下降 净利润6634.79万元至12321.76万元,下降幅度为65%至35% -65.00 1.90亿 2019-07-13

174 000735 罗牛山 业绩预亏 净利润-4800万元至-4300万元,下降幅度为114.31%至112.82% -114.31 3.35亿 2019-07-13

175 002638 勤上股份 业绩大幅下降 净利润0.00万元至2500.0万元,下降幅度为100%至69.87% -100.00 8296.32万 2019-07-13

176 000892 欢瑞世纪 业绩大幅下降 净利润1500万元至2000万元,下降幅度为70%至60% -70.00 5011.31万 2019-07-13

177 002445 ST中南 业绩预亏 净利润-15535.84万元至-13251.16万元,下降幅度为440%至390% -440.00 4569.37万 2019-07-13

178 000408 藏格控股 业绩大幅下降 净利润20500.00万元至24500.00万元,下降幅度为52.57%至43.32% -52.57 4.32亿 2019-07-13

179 300736 百邦科技 业绩预亏 净利润-1500万元至-1400万元 -177.84 1927.01万 2019-07-13

180 300523 辰安科技 业绩预亏 净利润-7200.00万元至-6700.00万元 -232.02 5453.78万 2019-07-13

181 300249 依米康 业绩大幅下降 净利润300.00万元至1000.00万元,下降幅度为92.14%至73.79% -92.14 3816.00万 2019-07-13

182 300178 腾邦国际 业绩预亏 净利润-4000.00万元至-3500.00万元 -117.62 2.27亿 2019-07-13

183 000038 深大通 业绩大幅下降 净利润1049万元左右,下降幅度为91.19%左右 -91.19 1.19亿 2019-07-13

184 300298 三诺生物 业绩预降 净利润11767.20万元至16810.29万元,下降幅度为30%至0% -30.00 1.68亿 2019-07-13

185 300085 银之杰 业绩预亏 净利润-2600万元至-2100万元 -2128.71 128.16万 2019-07-13

186 000802 北京文化 业绩预亏 净利润-6800万元至-4800万元,下降幅度为253.72%至208.51% -253.72 4423.54万 2019-07-13

187 002943 宇晶股份 业绩大幅下降 净利润2152.9万元至2449.52万元,下降幅度为67.44%至62.95% -67.44 6611.20万 2019-07-13

188 300367 东方网力 业绩大幅下降 净利润2562.00万元至5124.00万元,下降幅度为80%至60% -80.00 1.28亿 2019-07-13

189 300565 科信技术 业绩预亏 净利润-3000万元至-2500万元 -273.92 1724.93万 2019-07-13

190 002089 *ST新海 业绩预亏 净利润-13500万元至-9000万元 -1114.24 1331.04万 2019-07-13

191 002535 林州重机 业绩大幅下降 净利润410万元至600万元,下降幅度为93.78%至90.9% -93.78 6590.60万 2019-07-13

192 000971 *ST高升 不确定 净利润-5000万元至2500万元 -189.64 2810.48万 2019-07-13

193 002247 聚力文化 业绩大幅下降 净利润4000.00万元至6000.00万元,下降幅度为87.17%至80.75% -87.17 3.12亿 2019-07-13

194 000982 *ST中绒 预计增亏 净利润-55000万元至-50000万元,下降幅度为39.55%至26.86% -39.55 -3.94亿 2019-07-13

195 000426 兴业矿业 业绩预亏 净利润-10000.00万元至-5000.00万元,下降幅度为127.2%至113.6% -127.20 3.68亿 2019-07-13

196 002068 黑猫股份 业绩预亏 净利润-12000万元至-8000万元 -139.20 3.06亿 2019-07-13

197 000150 宜华健康 业绩大幅下降 净利润100万元至1000万元,下降幅度为99.43%至94.3% -99.43 1.75亿 2019-07-13

198 002646 青青稞酒 业绩大幅下降 净利润1761.24万元至2641.85万元,下降幅度为80%至70% -80.00 8806.18万 2019-07-13

199 300108 吉药控股 业绩大幅下降 净利润1500万元至2500万元,下降幅度为80.08%至66.8% -80.08 7529.11万 2019-07-13

200 002684 *ST猛狮 预计增亏 净利润-42000万元至-39000万元 -36.29 -3.08亿 2019-07-13

201 000571 *ST大洲 业绩预亏 净利润-10000万元至-8000万元,下降幅度为403%至342% -403.00 3301.69万 2019-07-13

202 300687 赛意信息 业绩大幅下降 净利润1000万元至1600万元,下降幅度为60.63%至37.02% -60.63 2540.31万 2019-07-13

203 300006 莱美药业 业绩预降 净利润5600万元至6100万元,下降幅度为30.66%至24.46% -30.66 8075.60万 2019-07-13

204 000815 美利云 业绩大幅下降 净利润210万元至260万元,下降幅度为91.64%至89.65% -91.64 2511.01万 2019-07-13

205 000004 国农科技 业绩预亏 净利润-240万元至-160万元 -220.98 198.38万 2019-07-13

206 300068 南都电源 业绩预盈 净利润24090.44万元至33124.36万元,增长幅度为-20%至10% -20.00 3.01亿 2019-07-13

207 002570 贝因美 业绩预亏 净利润-15000万元至-11000万元 -1858.42 853.04万 2019-07-13

208 300742 越博动力 业绩大幅下降 净利润600万元至1100万元,下降幅度为76.17%至56.31% -76.17 3809.55万 2019-07-13

209 000687 华讯方舟 业绩预亏 净利润-7500.0万元至-5000.0万元,下降幅度为247.71%至198.48% -247.71 5077.40万 2019-07-13

210 000526 紫光学大 业绩预盈 净利润8200万元至11000万元,增长幅度为-18.89%至8.81% -18.89 1.01亿 2019-07-13

211 002665 首航节能 业绩预降 净利润1059.69万元至1483.56万元,下降幅度为50%至30% -50.00 2119.38万 2019-07-13

212 300503 昊志机电 业绩大幅下降 净利润800万元至1500万元,下降幅度为75.02%至53.16% -75.02 3202.29万 2019-07-13

213 002721 金一文化 业绩预降 净利润5200万元至7800万元,下降幅度为46.16%至19.24% -46.16 9658.16万 2019-07-13

214 002319 乐通股份 业绩预亏 净利润-1000万元至-600万元 -376.60 361.54万 2019-07-13

215 300295 三六五网 业绩预降 净利润4610.28万元至5122.53万元,下降幅度为10%至0% -10.00 5122.53万 2019-07-13

216 000806 ST银河 预计增亏 净利润-11000万元至-9000万元 -81.01 -6077.13万 2019-07-13

217 002071 长城影视 业绩预亏 净利润-3000万元至-1500万元 -145.13 6647.38万 2019-07-13

218 300542 新晨科技 业绩预盈 净利润656万元至852万元,增长幅度为-15%至10% -15.00 773.40万 2019-07-13

219 000042 中洲控股 业绩大幅下降 净利润23883.38万元左右,下降幅度为66.74%左右 -66.74 7.18亿 2019-07-13

